| VA e.g. VW Caddy, Citroën Berlingo |
|

| 1,60 x 1,40 x 1,20 | Diesel | 2 | Handgeschakeld | ja | nee | 3,5 m³ | 600 kg |
- Kleine bestelauto, ook bekend als koeriersauto.
- Voorzien van achterdeuren én een schuifdeur aan de rechterzijde. Als optie kan deze auto voorzien worden van een imperiaal.
- Eigen risico is standaard verlaagd tot: € 275,00 Rijbewijs B
- Klik hier voor een prijsopgave.
| Dagen | KM Vrij | Prijs | Extra km's |
|---|---|---|---|
| 4 uur (ma-vr) | 50 | €32,- | €0,14 |
| 1-3 | 100 | €49,- | €0,14 |
| 1-3 | 250 | €63,- | €0,14 |
| 4-6 | 100 | €45,- | €0,14 |
| 4-6 | 250 | €59,- | €0,14 |
| 7+ | 200 | €43,- | €0,14 |
| weekend | 150 | €81,- | €0,14 |
| VC eg VW Transporter,Ford Transit |
|

| 2,45 x 1,65 x 1,40 | Diesel | 2 of 3 | Handgeschakeld | ja | nee | 6 m³ | 910 kg |
- De klassieke bestelbus. Deze auto's zijn perfect voor bijvoorbeeld meubelpakketten, bouwmaterialen etc.
- Van deze auto hebben wij diverse uitvoeringen beschikbaar, zoals 2 of 3 zitplaatsen, open of gesloten cabine, airconditioning, trekhaak etc. Vraag bij onze receptie naar de mogelijkheden.
- Eigen risico is standaard verlaagd tot: € 275,00 Rijbewijs B
- Klik hier voor een prijsopgave.
| Dagen | KM Vrij | Prijs | Extra km's |
|---|---|---|---|
| 4 uur (ma-vr) | 50 | €44,- | €0,17 |
| 1-3 | 100 | €65,- | €0,17 |
| 1-3 | 250 | €82,- | €0,17 |
| 4-6 | 100 | €61,- | €0,17 |
| 4-6 | 250 | €78,- | €0,17 |
| 7+ | 200 | €59,- | €0,17 |
| weekend | 150 | €109,- | €0,17 |
| VD e.g. VW Crafter |
|

| 2,60 x 1,78 x 1,65 | Diesel | 3 | Handgeschakeld | ja | ja | 8 m³ | 1132 kg |
- Deze bestelauto is met zijn laadvermogen van 1132 kg en een inhoud van 8 m3 een mooie middenmaat.
- Eigen risico is standaard verlaagd tot: € 275,00
- Rijbewijs B
- Klik hier voor een prijsopgave.
| Dagen | KM Vrij | Prijs | Extra km's |
|---|---|---|---|
| 4 uur (ma-vr) | 50 | €52,- | €0,18 |
| 1-3 | 100 | €79,- | €0,18 |
| 1-3 | 250 | €97,- | €0,18 |
| 4-6 | 100 | €73,- | €0,18 |
| 4-6 | 250 | €91,- | €0,18 |
| 7+ | 200 | €69,- | €0,18 |
| weekend | 150 | €131,- | €0,18 |
| VE e.g. Ford Transit |
|

| 3,30 x 1,75 x 1,70 | Diesel | 3 | Handgeschakeld | ja | ja | 11 m³ | 1560 kg |
- Verhoogde en verlengde bestelwagen met extra veel laadvermogen.
- Door z'n lengte erg geschikt voor lange en zware vrachten.
- Het eigen risico is standaard verlaagd tot € 375,00 Rijbewijs B
- Klik hier voor een prijsopgave.
| Dagen | KM Vrij | Prijs | Extra km's |
|---|---|---|---|
| 4 uur (ma-vr) | 50 | €56,- | €0,19 |
| 1-3 | 100 | €84,- | €0,19 |
| 1-3 | 250 | €103,- | €0,19 |
| 4-6 | 100 | €78,- | €0,19 |
| 4-6 | 250 | €97,- | €0,19 |
| 7+ | 200 | €74,- | €0,19 |
| weekend | 150 | €140,- | €0,19 |
| VF e.g. VW Crafter |
|

| 3,26 x 1,78 x 1,94 | Diesel | 3 | Handgeschakeld | ja | ja | 12 m³ | 1237 kg |
- Grote, verlengde en verhoogde bestelbus. De auto heeft aan de achterzijde openslaande deuren en aan de zijkant een schuifdeur.
- De auto is voorzien van lat-om-lat betimmering.
- Eigen risico is standaard verlaagd tot: € 375,00 Rijbewijs B
- Klik hier voor een prijsopgave.
| Dagen | KM Vrij | Prijs | Extra km's |
|---|---|---|---|
| 4 uur (ma-vr) | 50 | €59,- | €0,19 |
| 1-3 | 100 | €89,- | €0,19 |
| 1-3 | 250 | €108,- | €0,19 |
| 4-6 | 100 | €82,- | €0,19 |
| 4-6 | 250 | €101,- | €0,19 |
| 7+ | 200 | €78,- | €0,19 |
| weekend | 150 | €148,- | €0,19 |
| VG e.g. VW Crafter 50 |
|

| 4,20 x 2,10 x 2,27 | Diesel | 3 | Handgeschakeld | ja | ja | 22 m³ | 320 kg |
- Kleine vrachtwagen geschikt voor B-rijbewijs. Het laadvolume van deze bakwagen met laadklep is maarliefst 22 m³. Alle bakwagens hebben een laadklep voor makkelijk beladen.
- Alle bakwagens hebben lat om lat betimmering en een cargorail voor het makkelijk vastzetten van de lading.
- Eigen risico is standaard verlaagd tot: € 375,00
- Klik hier voor een prijsopgave.
| Dagen | KM Vrij | Prijs | Extra km's |
|---|---|---|---|
| 4 uur (ma-vr) | 50 | €92,- | €0,22 |
| 1-3 | 100 | €139,- | €0,22 |
| 1-3 | 250 | €161,- | €0,22 |
| 4-6 | 100 | €128,- | €0,22 |
| 4-6 | 250 | €150,- | €0,22 |
| 7+ | 200 | €122,- | €0,22 |
| weekend | 150 | €231,- | €0,22 |






